Sopron-Rendező [5548025] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. |
Hosszú név | Sopron-Rendező |
Rövid név | Sopron-Rendező |
Polgári név | Sopron-Rendező |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5548025 |
Távíró kód | SR |
Állomáskategória személyvonatok számára | 0 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 1 |
Személy szállításra megnyitva | nem |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | igen |
Távkezelt | nem |
Biztosító berendezés | D55 |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
5 | Vasúti járműmérleg használata | naponta | ||
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta | ||
45 | Vontatójármű biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
46 | Vontatójármű biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta | ||
50 | Vasúti jármű műszaki vizsgálata | naponta | ||
54 | Vonat előkészítés | szombat | ||
54 | Vonat előkészítés | vasárnap | 18:00 | 24:00 |
54 | Vonat előkészítés | vasárnap | 06:00 | |
54 | Vonat előkészítés | munkanap | ||
55 | Tolatószemélyzet rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
57 | Tolatószemélyzet rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta | ||
58 | Vontatójármű rendelkezésre állása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
59 | Vontatójármű rendelkezésre állása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | Sopron-Rendező keleti elágazás | Sopron-Rendező | GySEV | 1.287 | páros | ![]() |
||
páratlan | ![]() ![]() ![]() |
|||||||
15R | Sopron | Sopron-Rendező déli elágazás | GySEV | 2.797 | páros | ![]() ![]() |
![]() |
|
páratlan | ![]() ![]() ![]() |
![]() |