Konyár [5514977] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Magyar Államvasutak Zrt. |
Hosszú név | Konyár |
Rövid név | Konyár |
Polgári név | Konyár |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5514977 |
Távíró kód | KN |
Állomáskategória személyvonatok számára | 3 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 3 |
Személy szállításra megnyitva | igen |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | nem |
Távkezelt | nem |
Biztosító berendezés | KA |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
9 | Vonatfelvétel | naponta | ||
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Debrecen | Nagykereki | MÁV Zrt. | 52.66 | páros | ![]() |
||
páratlan | ![]() |