Szajol [5513771] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Magyar Államvasutak Zrt. |
Hosszú név | Szajol |
Rövid név | Szajol |
Polgári név | Szajol |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5513771 |
Távíró kód | SJ |
Állomáskategória személyvonatok számára | 1 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 2 |
Személy szállításra megnyitva | igen |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | igen |
Távkezelt | nem |
Biztosító berendezés | SIMIS IS |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
9 | Vonatfelvétel | naponta | ||
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta | ||
49 | Közforgalmú rakodóvágányok igénybevétele | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Budapest-Nyugati | Csop | MÁV Zrt., UZ | 342.943 | páros | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
páratlan | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||
120 | Szajol | Curtici | CFR SA, MÁV Zrt. | 125.63 | páros | ![]() ![]() |
||
páratlan | ![]() |