Bátaszék [5507146] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Magyar Államvasutak Zrt. |
Hosszú név | Bátaszék |
Rövid név | Bátaszék |
Polgári név | Bátaszék |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5507146 |
Távíró kód | BZ |
Állomáskategória személyvonatok számára | 2 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 2 |
Személy szállításra megnyitva | igen |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | igen |
Távkezelt | nem |
Biztosító berendezés | SH |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
9 | Vonatfelvétel | naponta | ||
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
40 | Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) villamos energia biztosítása | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta | ||
47 | Üzemanyag vételező helyek használata | naponta | 11:30 | 01:00 |
48 | Vontatási felhasználású üzemanyag biztosítása | naponta | ||
49 | Közforgalmú rakodóvágányok igénybevétele | naponta | ||
52 | Nem vontatási célú (előfűtés, előhűtés) üzemanyag biztosítása | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Rétszilas | Bátaszék | MÁV Zrt. | 74.587 | páros | ![]() |
||
páratlan | ![]() ![]() |
|||||||
50 | Dombóvár elágazás | Bátaszék | MÁV Zrt. | 58.647 | páros | ![]() |
||
páratlan | ![]() ![]() |
|||||||
154 | Bátaszék | Kiskunhalas | MÁV Zrt. | 95.989 | páros | ![]() ![]() ![]() |
||
páratlan | ![]() |