Apafa [5513938] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Magyar Államvasutak Zrt. |
Hosszú név | Apafa |
Rövid név | Apafa |
Polgári név | Apafa |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5513938 |
Távíró kód | AA |
Állomáskategória személyvonatok számára | 2 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 2 |
Személy szállításra megnyitva | igen |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | igen |
Távkezelt | nem |
Biztosító berendezés | SZT |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
9 | Vonatfelvétel | naponta | ||
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Budapest-Nyugati | Csop | MÁV Zrt., UZ | 342.943 | páros | ![]() ![]() |
![]() |
|
páratlan | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||
110 | Apafa | Nyírbátor | MÁV Zrt. | 49.955 | páros | ![]() ![]() |
||
páratlan | ![]() |