Enese [5502535] szolgálati hely adatai
Szolgálati hellyel kapcsolatos általános adatok
Társaság | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. |
Hosszú név | Enese |
Rövid név | Enese |
Polgári név | Enese |
Szol.hely típus | állomás |
Stat.szám | 5502535 |
Távíró kód | EN |
Állomáskategória személyvonatok számára | 2 |
Állomáskategória tehervonatok számára | 2 |
Személy szállításra megnyitva | igen |
Áru szállításra megnyitva | igen |
Menetvonal kezdő/végpontja | igen |
Feltételes megállás lehetséges | nem |
Vonattalálkozásra alkalmas | igen |
Távkezelt | igen |
Biztosító berendezés | Alcatel |
Szolgálati helyen elérhető szolgáltatások jellemzői
Szolg. kód | Szolg. név | Elérhető | Üzemidő kezdete | Üzemidő vége |
---|---|---|---|---|
36 | Saját tolatás jelzése | naponta | ||
39 | Járműtárolás | naponta | ||
43 | Tolatószemélyzet biztosítása személyszállító vonatok részére | naponta | ||
44 | Tolatószemélyzet biztosítása teher- és mozdonyvonatok részére | naponta |
Kapcsolódó vonalak jellemzői
Vonal szám | Kezdő szol. hely | Vég szolg. hely | Szervezet | Vasútvonal hossza [km] | Irány | Bejárat | Kijárat | Bizt. ber. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Győr | Sopron | GySEV, MÁV Zrt. | 84.278 | páros | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
páratlan | ![]() ![]() |
![]() |